Clasificaciones



OBERTS/19-1-12 TROFEU CTE COMPETICIO DHIVERN



CLASS. HANDICAP FEMENI

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07045392 OLANO MUNTADAS, BLANCA 27.5   S F 5 29 76 76
2 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 22.5   S F 4 23 78 78
3 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 12 12.1 S F 3 12 80 80
4 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 16 16.1 S F 3 16 83 83
5 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.3 13.4 S F 3 13 84 84
6 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12.6 12.7 S F 3 12 85 85
7 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 20.9 21 S F 4 22 87 87
8 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 11.8   S F 3 11 N.P  

CLASS. HCP INFERIOR MASCULI

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07118965 CASES TORM, RICARD 12.2 11.3 S M 3 13 70 70
2 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.8   S M 2 9 75 75
3 CB07335709 BARRADO FABREGAS, ALEX 8.6   M M 2 9 76 76
3 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.1 11.2 S M 2 12 76 76
5 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.8 9.9 S M 2 10 78 78
6 CB07018036 PLANELLS LLATAS, JORGE 14.4 14.5 S M 3 16 79 79
7 CB65660119 MARQUEZ RITZ, JORDI 4.8 4.9 J M 2 4 80 80
7 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 6.2 6.3 M M 2 6 80 80
7 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 12.6   M M 3 14 80 80
10 CB07022457 SERRANO FENOLLOSA, GONZALO 5.2 5.3 M M 2 4 82 82
10 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 13.2 13.3 S M 3 14 82 82
12 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 11 11.1 S M 2 12 83 83
12 CB07911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS 14.4 14.5 S M 3 16 83 83
14 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 9.5 9.6 S M 2 10 85 85
14 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 10.8 10.9 S M 2 11 85 85
16 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 11.8 11.9 S M 3 13 87 87
17 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 2.4   M M 1 1 N.P  
17 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 4.6   M M 2 4 N.P  
17 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 8.3   M M 2 8 N.P  
17 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 9.2   S M 2 9 N.P  
17 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 12   M M 3 13 N.P  
17 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 14.4   S M 3 16 N.P  

CLASS. HCP SUPERIOR MASCULI

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 18.3 17.4 S M 3 21 71 71
2 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 24.3 23.9 S M 4 28 72 72
3 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 18.3   S M 3 21 76 76
4 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 22.5   S M 4 26 79 79
5 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 16 16.1 S M 3 18 81 81
6 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 16.3 16.4 S M 3 18 83 83
6 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.5 18.6 S M 4 21 83 83
8 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 16.6 16.7 S M 3 19 86 86
8 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 25.2 25.3 S M 4 29 86 86
10 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18 18.1 S M 3 20 88 88
11 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.4 24.5 S M 4 28 91 91
12 CB00117866 PLATZ MACIA, ALBERTO 15.9 16 S M 3 18 Ret  
12 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 20.6 20.7 S M 4 24 Ret  
12 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 16   M M 3 18 N.P  
12 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 18.1   M M 3 20 N.P  
12 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 18.6   S M 4 21 N.P  
12 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 25   B M 4 29 N.P  

CLASSIFICACIO SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07118965 CASES TORM, RICARD 12.2 11.3 S M 3 13 83 83
2 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.8   S M 2 9 84 84
2 CB65660119 MARQUEZ RITZ, JORDI 4.8 4.9 J M 2 4 84 84
4 CB07335709 BARRADO FABREGAS, ALEX 8.6   M M 2 9 85 85
5 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 6.2 6.3 M M 2 6 86 86
5 CB07022457 SERRANO FENOLLOSA, GONZALO 5.2 5.3 M M 2 4 86 86
7 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.1 11.2 S M 2 12 88 88
7 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.8 9.9 S M 2 10 88 88
9 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 18.3 17.4 S M 3 21 92 92
9 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 12 12.1 S F 3 12 92 92
11 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 12.6   M M 3 14 94 94
12 CB07018036 PLANELLS LLATAS, JORGE 14.4 14.5 S M 3 16 95 95
12 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 11 11.1 S M 2 12 95 95
12 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 9.5 9.6 S M 2 10 95 95
15 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 13.2 13.3 S M 3 14 96 96
15 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 10.8 10.9 S M 2 11 96 96
17 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 18.3   S M 3 21 97 97
17 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.3 13.4 S F 3 13 97 97
17 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12.6 12.7 S F 3 12 97 97
20 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 16 16.1 S M 3 18 99 99
20 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 16 16.1 S F 3 16 99 99
20 CB07911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS 14.4 14.5 S M 3 16 99 99
23 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 24.3 23.9 S M 4 28 100 100
23 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 11.8 11.9 S M 3 13 100 100
25 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 22.5   S F 4 23 101 101
25 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 16.3 16.4 S M 3 18 101 101
27 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.5 18.6 S M 4 21 104 104
28 CB07045392 OLANO MUNTADAS, BLANCA 27.5   S F 5 29 105 105
28 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 22.5   S M 4 26 105 105
28 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 16.6 16.7 S M 3 19 105 105
31 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18 18.1 S M 3 20 108 108
32 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 20.9 21 S F 4 22 109 109
33 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 25.2 25.3 S M 4 29 115 115
34 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.4 24.5 S M 4 28 119 119
35 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 20.6 20.7 S M 4 24 Ret  
35 CB00117866 PLATZ MACIA, ALBERTO 15.9 16 S M 3 18 Ret  
35 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 25   B M 4 29 N.P  
35 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 18.6   S M 4 21 N.P  
35 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 18.1   M M 3 20 N.P  
35 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 16   M M 3 18 N.P  
35 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 14.4   S M 3 16 N.P  
35 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 12   M M 3 13 N.P  
35 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 11.8   S F 3 11 N.P  
35 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 9.2   S M 2 9 N.P  
35 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 8.3   M M 2 8 N.P  
35 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 4.6   M M 2 4 N.P  
35 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 2.4   M M 1 1 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020