Imprimir

OBERTS/CLASSIFICACI II TROFEU OKTOBERFEST



CLASIFICACIóN HCP. MASCULINO

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 13.3 11.6 M M 3 14 41 41
2 CB07225335 JEAN-MAIRET ROURA, GUSTAVO 21.9 20.3 M M 4 25 40 40
3 CB07085414 RAMIONET GENOHE,GERARD 11   S M 2 12 34 34
3 CB42225241 SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 13.7   S M 3 15 34 34
3 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 16.3   S M 3 18 34 34
3 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 18.9   M M 4 21 34 34
7 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 7.7 7.8 S M 2 7 33 33
7 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 12.7   S M 3 14 33 33
7 CB07334308 VILANOVA PARERA, LLORENÇ 14.8   S M 3 16 33 33
7 CB07339353 KAISER, PETER JOCHEN 19.2   S M 4 22 33 33
11 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.1 10.2 S M 2 10 32 32
11 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.4 9.5 S M 2 10 32 32
11 NL00000009 CLAASSEN, THOM H.J.M. 14.6   S M 3 16 32 32
11 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 16.9 17 S M 3 19 32 32
11 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 17.9 18 S M 3 20 32 32
11 CB07030936 PEREJOAN JAUMANDREU, CESAR 20.3   M M 4 23 32 32
17 CB07914456 RUEDA VICO, JOSE RAMON 2.5 2.6 S M 1 1 31 31
17 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.2 9.3 S M 2 9 31 31
17 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10.4 10.5 S M 2 11 31 31
17 CB05226549 ARTOLA CODINA, EMILIO 11.4 11.5 S M 2 12 31 31
17 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.1 18.2 S M 3 20 31 31
17 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 19.3 19.4 S M 4 22 31 31
17 CB07912746 RAMIREZ DE DORADO, FELIPE 31.6 31.1 M M 5 31 31 31
24 CB07225845 PONT PURTI, BORJA 6.4 6.5 M M 2 6 30 30
24 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 13.2 13.3 M M 3 14 30 30
26 CB01084053 DUEÑAS BAILON, MANUEL 10.8 10.9 S M 2 11 29 29
26 CB07270035 GOMEZ LOPEZ, CESAR JAVIER 13.8 13.9 S M 3 15 29 29
26 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 15.4 15.5 S M 3 17 29 29
26 CB28086299 PEREZ CARRERAS, RAFAEL 17 17.1 S M 3 19 29 29
30 CB08692885 SANTOLARIA GINER, MIGUEL ANGEL 8 8.1 M M 2 8 28 28
30 CB07118107 SIERRA GARCIA, EMIGDIO 12.3 12.4 S M 3 13 28 28
30 CB00798587 KEATING, PAUL 14.3 14.4 S M 3 16 28 28
30 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 14.7 14.8 S M 3 16 28 28
30 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15.6 15.7 S M 3 17 28 28
35 CB07175331 PORTA NOBELL, IGNACIO 17.9 18 M M 3 20 27 27
35 CB07223078 DORADO OLANO, LUIS 20.3 20.4 S M 4 23 27 27
35 CB00786481 POCH VILAPLANA, RAMON 20.2 20.3 M M 4 23 27 27
35 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 23.4 23.5 S M 4 27 27 27
39 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 6.5 6.6 M M 2 6 26 26
39 CB65910345 KANETA , VLADIMIR 18.4 22.5 S M 3 21 26 26
39 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.6 24.7 S M 4 28 26 26
42 CB07787879 DORADO URRENGOECHEA, ALFONSO 18.7 18.8 A M 4 21 25 25
43 CB42505602 FORT BALLUS, JOSE MANUEL 5.8 5.9 M M 2 5 24 24
43 GB00000009 NOBBS, RICHARD 18   S M 3 20 24 24
43 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.4 24.5 S M 4 28 24 24
46 CB01134768 TORRES ROGER, JOSE SALVADOR 14.9 15 M M 3 16 23 23
47 CB18116875 RUBIO GARCIA, JORGE 16.5 16.6 M M 3 18 22 22
48 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 12.9 13 S M 3 14 21 21
49 CB07819949 VALLES ESTERRI, PABLO 14.2 14.3 M M 3 16 20 20
50 CB07509053 ALBA SALA, SALVADOR 25.3 25.4 S M 4 29 19 19
51 CB44652122 BARRERA VILLADANGOS, EUDOSIO 22.3 22.4 S M 4 26 16 16
52 CB07500503 SIBINGA MULDER, EWOUD 13   S M 3 14 Ret  
52 CB28743015 SANCHEZ ABAL, JORDI 15.6 15.7 M M 3 17 Ret  
52 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 16.6 16.7 M M 3 19 Ret  
52 CB06010124 IRIARTE DE OLANO, FCO. JAVIER DE 18 18.1 M M 3 20 Ret  
52 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 18.4 18.5 S M 3 21 Ret  
52 CB00756206 ESTEVEZ SARROTE, JOSEP Mª 9.1   M M 2 9 N.P  
52 CB00653686 FONT PLANELLA, JOAN 9.9   M M 2 10 N.P  
52 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11   S M 2 12 N.P  
52 CB00775250 NIELL COLOM, SANTI 12.3   S M 3 13 N.P  
52 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 15.3   S M 3 17 N.P  

CLASIFICACIóN HCP. FEMENINO

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB06013528 GAY DE MONTELLA FERRER-VIDAL, CHON 19.5 19.1 M F 4 20 37 37
2 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12.9   S F 3 13 35 35
2 CB07181532 ESTEVE PRAT, DOLORS 16.9   S F 3 17 35 35
4 CB07120687 NULES GARCIA, ENRIQUETA 20.2   S F 4 21 33 33
5 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 21.8   S F 4 23 32 32
6 CB07231085 KAISER,CHRISTEL M. 13.7 13.8 S F 3 14 31 31
7 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 11.1 11.2 S F 2 11 28 28
7 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 14.8 14.9 S F 3 15 28 28
9 CB07017147 SAMARANCH CLOSA, JUANA 18 18.1 S F 3 18 27 27
9 CB07045392 OLANO MUNTADAS, BLANCA 24.1 24.2 S F 4 25 27 27
9 CB44047626 CHOBILLON HAUVILLE, MICHELE 26.5   S F 5 28 27 27
12 CB07773649 RUIZ GOMEZ, MARTA 33.9   M F 5 36 24 24
13 CB07181644 PURTI SABATES, EVA 23 23.1 S F 4 24 20 20
14 CB07083666 DÖRFLER SCHENKELE, HILDEGARD 26.5   S F 5 28 17 17
15 CB44652123 DIEZ PORTO, ANGELES 36   S F 5 39 12 12
16 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 22.3 22.4 S F 4 23 Ret  
16 CB07274586 ESTEVE ORTI, CARMEN 32.9   S F 5 35 Ret