Clasificaciones



OBERTS/CLASSIFICACI TROFEU COMIT DE COMPETICI DHIVERN



CLASSIFICACIó SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 4.4 4 M M 1 3 73 73
2 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 4.4   J M 1 3 77 77
3 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.3 3.4 S M 1 2 78 78
4 CB07914456 RUEDA VICO, JOSE RAMON 2.8 2.9 S M 1 1 79 79
5 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 6.7 6.8 M M 2 6 83 83
6 CB07085414 RAMIONET GENOHE,GERARD 11.1 10.5 S M 2 12 84 84
7 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.3   S F 2 11 85 85
8 CB07335709 BARRADO FABREGAS, ALEX 8.7   M M 2 9 86 86
9 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11 11.1 S F 2 10 87 87
9 VB02660069 OLASO DE LA RICA, MIGUEL 8.8 8.9 M M 2 9 87 87
9 CB07025032 RIBOT SERRA, FELIX 3.9 4 M M 1 3 87 87
12 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10.6 10.7 S M 2 11 89 89
12 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 11.4 11.5 S F 2 11 89 89
14 CB07086745 NIETO MASERO, JAVIER 2.5 2.6 M M 1 1 90 90
15 CB00268195 BRAVO CANOSA, RODRI 13   M M 3 14 91 91
15 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 11.7 11.8 S M 3 12 91 91
15 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.5 9.6 S M 2 10 91 91
15 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8 8.1 S M 2 8 91 91
19 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.7 9.8 S M 2 10 92 92
19 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 5.6 5.7 M M 2 5 92 92
21 CB42167173 PUIG PEÑA, JAIME 12 12.1 S M 3 13 93 93
21 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.1 11.2 S M 2 12 93 93
23 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15   S M 3 17 94 94
24 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.2 10.3 S M 2 11 95 95
25 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.3   S M 3 19 96 96
26 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.3   S M 3 21 98 98
26 CB00911084 GODOY PEREZ, ALBERTO 18.2   M M 3 21 98 98
28 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 15.8 15.9 S M 3 18 99 99
28 CB00761887 ORMEÑO MARTINEZ, ALBERTO 14 14.1 M M 3 15 99 99
28 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12.9 13 S F 3 13 99 99
31 CB00640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.5 14.6 S M 3 16 100 100
31 CB07118107 SIERRA GARCIA, EMIGDIO 13.7 13.8 S M 3 15 100 100
33 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 13.6 13.7 M M 3 15 101 101
34 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 13.3 13.4 S M 3 14 102 102
35 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 23.6   S M 4 27 103 103
36 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 20.3 20.4 S F 4 21 104 104
36 CB07047151 BOQUE ROCA, XAVIER 12.1 12.2 S M 3 13 104 104
38 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 19.1 19.2 M M 4 22 105 105
38 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.2 16.3 S F 3 16 105 105
38 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 12.3 12.4 M M 3 13 105 105
41 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 19.6 19.7 S M 4 22 106 106
41 BP12286054 ESCARRE DILLA, CARLOS 18.1 18.2 S M 3 20 106 106
43 CB07025760 LABASTIDA GUAL, FERNANDO 15.5 15.6 M M 3 17 107 107
44 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 22.5 22.6 S F 4 23 108 108
44 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.1 15.2 S F 3 15 108 108
46 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 23.9 24 S M 4 28 109 109
47 CB07047659 UJADOS LOPEZ, M. DEL CARMEN 16.5 16.6 S F 3 17 113 113
48 CB07787879 DORADO URRENGOECHEA, ALFONSO 17.3 17.4 A M 3 19 116 116
49 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.1 24.2 S M 4 28 118 118
50 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.2 18.3 S M 3 21 Ret  
50 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 23.2   S M 4 27 N.P  
50 CB07640160 INSENSER BRUFAU, ORIOL 18.4   S M 3 21 N.P  

CLASSIFICACIó FEMENINA HCP. IND

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.3   S F 2 11 74 74
2 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11 11.1 S F 2 10 77 77
3 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 11.4 11.5 S F 2 11 78 78
4 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 20.3 20.4 S F 4 21 83 83
5 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 22.5 22.6 S F 4 23 85 85
6 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12.9 13 S F 3 13 86 86
7 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.2 16.3 S F 3 16 89 89
8 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.1 15.2 S F 3 15 93 93
9 CB07047659 UJADOS LOPEZ, M. DEL CARMEN 16.5 16.6 S F 3 17 96 96

CLASSIFICACIó MASC. HCP. INF.

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 4.4 4 M M 1 3 70 70
2 CB07085414 RAMIONET GENOHE,GERARD 11.1 10.5 S M 2 12 72 72
3 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 4.4   J M 1 3 74 74
4 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.3 3.4 S M 1 2 76 76
5 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 6.7 6.8 M M 2 6 77 77
5 CB07335709 BARRADO FABREGAS, ALEX 8.7   M M 2 9 77 77
5 CB00268195 BRAVO CANOSA, RODRI 13   M M 3 14 77 77
8 CB07914456 RUEDA VICO, JOSE RAMON 2.8 2.9 S M 1 1 78 78
8 VB02660069 OLASO DE LA RICA, MIGUEL 8.8 8.9 M M 2 9 78 78
8 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10.6 10.7 S M 2 11 78 78
11 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 11.7 11.8 S M 3 12 79 79
12 CB42167173 PUIG PEÑA, JAIME 12 12.1 S M 3 13 80 80
13 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.5 9.6 S M 2 10 81 81
13 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.1 11.2 S M 2 12 81 81
15 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.7 9.8 S M 2 10 82 82
16 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8 8.1 S M 2 8 83 83
17 CB07025032 RIBOT SERRA, FELIX 3.9 4 M M 1 3 84 84
17 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.2 10.3 S M 2 11 84 84
17 CB00761887 ORMEÑO MARTINEZ, ALBERTO 14 14.1 M M 3 15 84 84
20 CB07118107 SIERRA GARCIA, EMIGDIO 13.7 13.8 S M 3 15 85 85
21 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 13.6 13.7 M M 3 15 86 86
22 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 5.6 5.7 M M 2 5 87 87
23 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 13.3 13.4 S M 3 14 88 88
24 CB07086745 NIETO MASERO, JAVIER 2.5 2.6 M M 1 1 89 89
25 CB07047151 BOQUE ROCA, XAVIER 12.1 12.2 S M 3 13 91 91
26 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 12.3 12.4 M M 3 13 92 92

CLASSIFICACIó MASC. HCP. SUP.

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 23.6   S M 4 27 76 76
2 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15   S M 3 17 77 77
2 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.3   S M 3 19 77 77
2 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.3   S M 3 21 77 77
2 CB00911084 GODOY PEREZ, ALBERTO 18.2   M M 3 21 77 77
6 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 15.8 15.9 S M 3 18 81 81
6 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 23.9 24 S M 4 28 81 81
8 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 19.1 19.2 M M 4 22 83 83
9 CB00640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.5 14.6 S M 3 16 84 84
9 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 19.6 19.7 S M 4 22 84 84
11 BP12286054 ESCARRE DILLA, CARLOS 18.1 18.2 S M 3 20 86 86
12 CB07025760 LABASTIDA GUAL, FERNANDO 15.5 15.6 M M 3 17 90 90
12 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.1 24.2 S M 4 28 90 90
14 CB07787879 DORADO URRENGOECHEA, ALFONSO 17.3 17.4 A M 3 19 97 97
15 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.2 18.3 S M 3 21 Ret  
15 CB07640160 INSENSER BRUFAU, ORIOL 18.4   S M 3 21 N.P  
15 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 23.2   S M 4 27 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020