Clasificaciones



SOCIALS/19-3-2 CAMPIONAT SNIOR DEL CLUB - 2019



CLASSIFICACIó FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 12.2   S F 3 14 84 84
2 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 11.7 11.8 S F 3 13 87 87
3 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.5 13.6 S F 3 15 90 90
3 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12.8 12.9 S F 3 14 90 90
5 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 16.3 16.4 S F 3 18 95 95
6 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 13.2 13.3 S F 3 15 98 98
7 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 22.7 22.8 S F 4 25 105 105
8 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 21 21.1 S F 4 23 109 109
9 CB07122838 ABZUG, ARLETTE 33.3   S F 5 37 111 111

CLASSIFICACIó MASCULINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.6 3.7 S M 1 4 79 79
2 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 4.6 4.7 S M 2 5 81 81
3 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 11.9 11.3 S M 3 14 82 82
4 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 10.1   S M 2 12 83 83
5 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.5   S M 3 13 85 85
6 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 13.9   S M 3 16 86 86
7 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 13.5   S M 3 16 88 88
8 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 9.7 9.8 S M 2 11 89 89
9 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.4 11.5 S M 2 13 90 90
10 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 16.8   S M 3 20 91 91
10 CB07018036 PLANELLS LLATAS, JORGE 14.7 14.8 S M 3 17 91 91
10 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 11.3 11.4 S M 2 13 91 91
13 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 17.4   S M 3 20 93 93
14 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 13.9 14 S M 3 16 94 94
15 CB18116875 RUBIO GARCIA, JORGE 16.8   S M 3 20 95 95
16 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 16.6 16.7 S M 3 19 96 96
17 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 18.3 18.4 S M 3 21 98 98
17 CB00798587 KEATING, PAUL 14.7 14.8 S M 3 17 98 98
19 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 16.2 16.3 S M 3 19 99 99
19 CB07118107 SIERRA GARCIA, EMIGDIO 13.5 13.6 S M 3 16 99 99
21 CB00906349 VALLES CASADEVALL, ANTONIO 19.1 19.2 S M 4 22 102 102
21 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 18.6 18.7 S M 4 22 102 102
23 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 24.1   S M 4 28 105 105
23 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.2 18.3 S M 3 21 105 105
25 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 22.6 22.7 S M 4 27 106 106
25 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 20.9 21 S M 4 24 106 106
27 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.6 18.7 S M 4 22 108 108
27 CB00821898 DENAT, ALAIN 16.8 16.9 S M 3 20 108 108
29 CB05047539 JANE NOBLOM, SANTIAGO 19.8 19.9 M M 4 23 117 117
30 CB07018371 TORRES ROSSELLO, JUAN PABLO 14.5 14.6 S M 3 17 Ret  
30 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 14.6   S M 3 17 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020