Classificacions



SOCIALS/24-04-27_CAMPEONATO_DEL_CLUB_SENIOR



CLASIFICACIÓN SCRATCH MASCULINO

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07175551 CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL 8.5 8.4 S M 2 9 79 79
1 CB07275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 5.9 6.1 S M 2 6 79 79
3 CB02334404 CHIVITE RUIZ, IGNACIO 7.9   S M 2 8 80 80
3 CB07116773 ESCUDE LLUSCA, JORDI 4.6 5 S M 2 4 80 80
5 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 7.9   S M 2 8 81 81
5 CB07118539 MARSAL COLOM, IGNACIO 6.5   S M 2 6 81 81
7 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 12 11.8 S M 3 12 82 82
7 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.1 11.2 S M 2 11 82 82
7 CB07269287 CEREROLS CASAMITJANA, JORDI 6.8   S M 2 7 82 82
7 CB07025071 ESQUERRA GIMENO, FERNANDO 3.6   S M 1 3 82 82
11 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 6.9   S M 2 7 83 83
12 CB18180036 TAMAYO ALBALAT, XAVIER 7.8   S M 2 8 84 84
13 CB07476949 BARRIER , JEAN-PIERRE 9.3   S M 2 9 86 86
14 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 11 11.1 S M 2 11 87 87
14 CB07653067 GARCIA FUERTES, JAVIER 8.9   S M 2 9 87 87
14 CB07007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 5.9   S M 2 6 87 87
17 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 12.6   S M 3 13 88 88
17 CB07085927 CABRERA BURRIEL, JUAN CARLOS 10.8   S M 2 11 88 88
19 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.1   S M 3 15 89 89
19 CB07884945 MARTINEZ PENDON, JOSE 12.3   S M 3 13 89 89
19 CB07274937 GIL ROMA, LLUIS 12.9   S M 3 13 89 89
22 CB07641218 DIAZ PEÑATO, FELIPE 15.5   S M 3 16 90 90
22 CB07048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI 14.8   S M 3 15 90 90
24 CB07993989 SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 15.4   S M 3 16 91 91
24 CB07955061 VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 12.1   S M 3 12 91 91
26 CB07906349 VALLES CASADEVALL, TONI 21.9 21.3 S M 4 23 92 92
26 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 15.1 15 S M 3 16 92 92
26 CB07911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS 10.9 11 S M 2 11 92 92
29 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 20.6 20.4 S M 4 22 93 93
29 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 17.5   S M 3 18 93 93
29 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 9.2   S M 2 9 93 93
32 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 20.7 20.6 S M 4 22 94 94
33 CB07351682 EVENOU, PHILIPPE 9 10 S M 2 9 95 95
34 CB07916782 WATKINS, KEVYN 18.4 18.5 S M 3 19 96 96
34 CB07796336 ORDEIX CABERO, ALBERTO 11.4   S M 2 12 96 96
36 CB07116875 RUBIO GARCIA, JORGE 17   S M 3 18 97 97
37 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 16.8 17.1 S M 3 18 99 99
38 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 18.8   S M 4 20 103 103
39 CB07766455 VIÑOLAS MARIN, DAVID 15.4   S M 3 16 107 107
40 CB05047539 JANE NOBLOM, SANTIAGO 26.5   S M 5 28 112 112
40 CB07229242 GALINDO PEREZ, BRUNO 25.8   M M 4 27 112 112

CLASIFICACIÓN SCRATCH FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 11.1 11.5 S F 2 12 85 85
2 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 15.6 15.5 S F 3 17 89 89
3 CB07319404 CILLERO RUIZ, ROSA 19.6 19.2 S F 4 21 90 90
4 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 15.2   S F 3 16 91 91
5 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 20.9 20.3 S F 4 23 92 92
6 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 26.5   S F 5 28 101 101
7 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 20.5 20.7 S F 4 22 103 103
8 CB07274936 MARES DANES, LOURDES 26.5   S F 5 28 104 104
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020