Classifications



OBERTS/CLASSIFICACIO XV TROFEU BENEFIC FUND. AVE MARIA



CLASS. HCP. INFERIOR FEMENí

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 12 11.4 S F 3 12 38 38
2 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.4   S F 2 11 36 36
3 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12 12.1 S F 3 12 32 32
4 CB07181532 ESTEVE PRAT, DOLORS 17.4 17.5 S F 3 18 29 29
5 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11.3 11.4 S F 2 11 28 28

CLASS. HCP. SUPERIOR FEMENí

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07180571 BRIO GUIBERNAU,MONTSERRAT 20 20.1 S F 4 21 30 30
2 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 21.5 21.6 S F 4 22 28 28
3 CB07906294 BOVE ESPINALT, NURIA 25.5 25.6 S F 4 27 26 26
4 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 22.1 22.2 S F 4 23 22 22
5 FR00000112 BAUDET, MARIE MADELEINE 23.9   M F 4 25 17 17

CLASS. HCP. INFERIOR MASCULí

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.6 10 S M 2 11 39 39
2 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.7 8.5 S M 2 9 37 37
2 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 13.8 13.5 M M 3 15 37 37
4 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.5   S M 2 10 35 35
4 CB01084053 DUEÑAS BAILON, MANUEL 11   S M 2 12 35 35
4 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 12.9   S M 3 14 35 35
7 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 10.9 11 S M 2 11 31 31
7 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 12.2 12.3 M M 3 13 31 31
9 CB02085384 MUÑOZ GARCIA, FRANCISCO 9.7 9.8 S M 2 10 28 28
9 CB19812214 GUILLEN SARAVIA, ALEX 11.3 11.4 J M 2 12 28 28
9 CB07025677 GUAL MARFA, PEDRO 13.5 13.6 M M 3 15 28 28
12 CB07085414 RAMIONET GENOHE,GERARD 11.7 11.8 S M 3 12 27 27
12 FR00000111 BAUDET, JEAN MARIE 13.5   M M 3 15 27 27
14 CB07084336 DONATIU TEJERO, JORDI 13 13.1 S M 3 14 16 16

CLASS. HCP. SUPERIOR MASCULí

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07225335 JEAN-MAIRET ROURA, GUSTAVO 27.5 23.5 M M 5 31 42 42
2 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 16.4 15.2 M M 3 18 40 40
2 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 19.1 17.7 M M 4 22 40 40
4 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 20.2 19 S M 4 23 39 39
5 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 15.2   S M 3 17 36 36
5 CB07180570 RIBERA LLUVIA, RAMON 22.3   S M 4 26 36 36
7 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.8   S M 3 20 34 34
7 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 19   S M 4 22 34 34
7 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 26.5   S M 5 31 34 34
10 CB44640125 CASADO CASADO, JUSTINIANO 17.3   S M 3 19 33 33
11 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 15.6 15.7 S M 3 17 32 32
11 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 20.7   S M 4 24 32 32
13 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 14.7 14.8 S M 3 16 31 31
13 CB44652122 BARRERA VILLADANGOS, EUDOSIO 22.2 22.3 S M 4 26 31 31
15 CB00117866 PLATZ MACIA, ALBERTO 17.2 17.3 S M 3 19 30 30
15 CB02267532 PLANA SOLSONA, TALINO 23.7 23.8 S M 4 27 30 30
17 CB07906297 BRICARD, REMY 15 15.1 S M 3 17 29 29
17 CB07121629 SORIA MENDEZ, ALEJANDRO 15.2 15.3 M M 3 17 29 29
17 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 17.8 17.9 S M 3 20 29 29
17 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 19.3 19.4 S M 4 22 29 29
17 CB07223078 DORADO OLANO, LUIS 23 23.1 S M 4 26 29 29
17 CB00163364 COLOMER COSTA, XAVIER 34.4 32.9 S M 5 31 29 29
23 CB07025760 LABASTIDA GUAL, FERNANDO 15.8 15.9 M M 3 18 28 28
23 CB07045390 ROCA MILLET, JACINTO 26.4 26.5 M M 4 31 28 28
25 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 19.7 19.8 S M 4 22 27 27
26 FR00000113 GIRARD, JACQUES 16.1   M M 3 18 26 26
26 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 18.1 18.2 M M 3 20 26 26
26 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 24.3 24.4 S M 4 28 26 26
29 IT00000000 VACANTE, VICENZO 20   S M 4 23 25 25
29 CB07225010 CAPELLA PONS, JORDI 28.1   S M 5 31 25 25
31 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.2 24.3 S M 4 28 24 24
32 CB02085664 SISTAC PLANAS,PEDRO 31.8   S M 5 31 21 21
33 CB28086299 PEREZ CARRERAS, RAFAEL 16.2 16.3 S M 3 18 19 19
34 CB00786481 POCH VILAPLANA, RAMON 24.2 24.3 M M 4 28 Ret  

CLASSIFICACIó SèNIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.6 10 S M 2 11 39 39
1 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 20.2 19 S M 4 23 39 39
3 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 12 11.4 S F 3 12 38 38
4 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.7 8.5 S M 2 9 37 37
5 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.4   S F 2 11 36 36
5 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 15.2   S M 3 17 36 36
5 CB07180570 RIBERA LLUVIA, RAMON 22.3   S M 4 26 36 36
8 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.5   S M 2 10 35 35
8 CB01084053 DUEÑAS BAILON, MANUEL 11   S M 2 12 35 35
8 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 12.9   S M 3 14 35 35
11 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.8   S M 3 20 34 34
11 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 19   S M 4 22 34 34
11 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 26.5   S M 5 31 34 34
14 CB44640125 CASADO CASADO, JUSTINIANO 17.3   S M 3 19 33 33
15 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12 12.1 S F 3 12 32 32
15 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 15.6 15.7 S M 3 17 32 32
15 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 20.7   S M 4 24 32 32
18 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 10.9 11 S M 2 11 31 31
18 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 14.7 14.8 S M 3 16 31 31
18 CB44652122 BARRERA VILLADANGOS, EUDOSIO 22.2 22.3 S M 4 26 31 31
21 CB00117866 PLATZ MACIA, ALBERTO 17.2 17.3 S M 3 19 30 30
21 CB07180571 BRIO GUIBERNAU,MONTSERRAT 20 20.1 S F 4 21 30 30
21 CB02267532 PLANA SOLSONA, TALINO 23.7 23.8 S M 4 27 30 30
24 CB07906297 BRICARD, REMY 15 15.1 S M 3 17 29 29
24 CB07181532 ESTEVE PRAT, DOLORS 17.4 17.5 S F 3 18 29 29
24 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 17.8 17.9 S M 3 20 29 29
24 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 19.3 19.4 S M 4 22 29 29
24 CB07223078 DORADO OLANO, LUIS 23 23.1 S M 4 26 29 29
24 CB00163364 COLOMER COSTA, XAVIER 34.4 32.9 S M 5 31 29 29
30 CB02085384 MUÑOZ GARCIA, FRANCISCO 9.7 9.8 S M 2 10 28 28
30 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11.3 11.4 S F 2 11 28 28
30 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 21.5 21.6 S F 4 22 28 28
33 CB07085414 RAMIONET GENOHE,GERARD 11.7 11.8 S M 3 12 27 27
33 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 19.7 19.8 S M 4 22 27 27
35 CB07906294 BOVE ESPINALT, NURIA 25.5 25.6 S F 4 27 26 26
35 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 24.3 24.4 S M 4 28 26 26
37 IT00000000 VACANTE, VICENZO 20   S M 4 23 25 25
37 CB07225010 CAPELLA PONS, JORDI 28.1   S M 5 31 25 25
39 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.2 24.3 S M 4 28 24 24
40 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 22.1 22.2 S F 4 23 22 22
41 CB02085664 SISTAC PLANAS,PEDRO 31.8   S M 5 31 21 21
42 CB28086299 PEREZ CARRERAS, RAFAEL 16.2 16.3 S M 3 18 19 19
43 CB07084336 DONATIU TEJERO, JORDI 13 13.1 S M 3 14 16 16

CLASSIFICACIó SCRATX

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.6 10 S M 2 11 28 28
1 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.7 8.5 S M 2 9 28 28
3 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 12 11.4 S F 3 12 27 27
4 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.5   S M 2 10 26 26
5 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.4   S F 2 11 25 25
6 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 16.4 15.2 M M 3 18 23 23
6 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 13.8 13.5 M M 3 15 23 23
6 CB01084053 DUEÑAS BAILON, MANUEL 11   S M 2 12 23 23
9 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 12.9   S M 3 14 22 22
10 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 12 12.1 S F 3 12 21 21
11 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 15.2   S M 3 17 20 20
11 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 10.9 11 S M 2 11 20 20
13 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 19.1 17.7 M M 4 22 19 19
13 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 12.2 12.3 M M 3 13 19 19
13 CB19812214 GUILLEN SARAVIA, ALEX 11.3 11.4 J M 2 12 19 19
13 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11.3 11.4 S F 2 11 19 19
17 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 14.7 14.8 S M 3 16 18 18
17 CB07085414 RAMIONET GENOHE,GERARD 11.7 11.8 S M 3 12 18 18
17 CB02085384 MUÑOZ GARCIA, FRANCISCO 9.7 9.8 S M 2 10 18 18
20 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 20.2 19 S M 4 23 17 17
20 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.8   S M 3 20 17 17
20 CB44640125 CASADO CASADO, JUSTINIANO 17.3   S M 3 19 17 17
20 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 15.6 15.7 S M 3 17 17 17
24 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 19   S M 4 22 16 16
24 CB07025677 GUAL MARFA, PEDRO 13.5 13.6 M M 3 15 16 16
26 CB00117866 PLATZ MACIA, ALBERTO 17.2 17.3 S M 3 19 15 15
26 CB07181532 ESTEVE PRAT, DOLORS 17.4 17.5 S F 3 18 15 15
26 CB07025760 LABASTIDA GUAL, FERNANDO 15.8 15.9 M M 3 18 15 15
26 FR00000111 BAUDET, JEAN MARIE 13.5   M M 3 15 15 15
30 CB07180570 RIBERA LLUVIA, RAMON 22.3   S M 4 26 14 14
30 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 17.8 17.9 S M 3 20 14 14
32 CB07225335 JEAN-MAIRET ROURA, GUSTAVO 27.5 23.5 M M 5 31 13 13
32 CB07906297 BRICARD, REMY 15 15.1 S M 3 17 13 13
34 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 20.7   S M 4 24 12 12
34 CB07121629 SORIA MENDEZ, ALEJANDRO 15.2 15.3 M M 3 17 12 12
36 CB44652122 BARRERA VILLADANGOS, EUDOSIO 22.2 22.3 S M 4 26 11 11
36 CB07180571 BRIO GUIBERNAU,MONTSERRAT 20 20.1 S F 4 21 11 11
36 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 18.1 18.2 M M 3 20 11 11
36 FR00000113 GIRARD, JACQUES 16.1   M M 3 18 11 11
40 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 26.5   S M 5 31 10 10
40 CB07223078 DORADO OLANO, LUIS 23 23.1 S M 4 26 10 10
40 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 19.3 19.4 S M 4 22 10 10
40 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 21.5 21.6 S F 4 22 10 10
40 CB28086299 PEREZ CARRERAS, RAFAEL 16.2 16.3 S M 3 18 10 10
45 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 19.7 19.8 S M 4 22 9 9
46 CB07045390 ROCA MILLET, JACINTO 26.4 26.5 M M 4 31 8 8
46 CB07225010 CAPELLA PONS, JORDI 28.1   S M 5 31 8 8
46 IT00000000 VACANTE, VICENZO 20   S M 4 23 8 8
49 CB02267532 PLANA SOLSONA, TALINO 23.7 23.8 S M 4 27 7 7
49 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 22.1 22.2 S F 4 23 7 7
49 CB07084336 DONATIU TEJERO, JORDI 13 13.1 S M 3 14 7 7
52 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.2 24.3 S M 4 28 6 6
52 CB07906294 BOVE ESPINALT, NURIA 25.5 25.6 S F 4 27 6 6
54 CB00163364 COLOMER COSTA, XAVIER 34.4 32.9 S M 5 31 5 5
55 CB02085664 SISTAC PLANAS,PEDRO 31.8   S M 5 31 4 4
55 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 24.3 24.4 S M 4 28 4 4
57 FR00000112 BAUDET, MARIE MADELEINE 23.9   M F 4 25 3 3
58 CB00786481 POCH VILAPLANA, RAMON 24.2 24.3 M M 4 28 Ret  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020