Clasificaciones



OBERTS/20-03-01_CLASSIFICACIN_GRAND_PRIX_SNIOR_DOMINGO



CLASIFICACION SCRATCH MASCULIN

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01271002 VERGES BUENO, FCO. JAVIER 3.5 3.3 S M 1 4 151 74 77
2 CB05066829 MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE 2.2   S M 1 2 155 79 76
3 CB23179602 PUIG ESTEBAN, WALDO 4.4   S M 1 5 163 84 79
4 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 5.1   S M 2 6 165 83 82
4 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.5   S M 1 4 165 80 85
6 CB03048327 MORENO JIMENEZ, RAFAEL 3.8   S M 1 4 166 82 84
7 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 10.2 9.6 S M 2 12 167 86 81
7 CB08275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 4.7   S M 2 5 167 86 81
9 CB01048923 PEREZ-CALVO SOLER, MARIO J. 3.7   S M 1 4 168 87 81
9 CB22025071 ESQUERRA GIMENO FERNANDO 3.7   S M 1 4 168 87 81
9 CB18336047 SALAMANCA RIQUELME, MARIO GERMAN 4   S M 1 4 168 80 88
12 CB02012588 BEL WELSCH, ALBERTO 2.7   S M 1 3 169 80 89
13 CB23175528 GUINART SABATE, JOSEP MARIA 4.9   S M 2 5 170 92 78
14 CB91231785 RILO MORALES, MARIANO 9.2   S M 2 10 171 85 86
14 CB01048178 MASSO BARGUES, ANTONI 7.3   S M 2 8 171 85 86
14 CB05020059 URIACH TORELLO, ENRIQUE 4.9   S M 2 5 171 90 81
17 CB02084926 SAURET BONINO, CARLOS 8.4   S M 2 10 172 87 85
18 CB00338831 MARTINEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 6.8   S M 2 8 174 91 83
19 CB02172800 BACH, PHILIPPE 3.6   S M 1 4 177 87 90
20 CB01014159 YMBERN MARSAL, JUAN M. 5.7   S M 2 6 178 94 84
21 CB00358390 CARO GARCIA, ENRIQUE 10.4   S M 2 12 179 87 92
21 CB02030584 GIRALT DASI, JUAN CARLOS 7.4   S M 2 8 179 91 88
21 CBB1174225 SANCHEZ JESUS, ANTONIO 4.8   S M 2 5 179 86 93
24 CB08274915 QUIRANTE ESPAÑA, FELIPE 12.9   S M 3 15 180 89 91
24 CB23119259 PASALODOS GILBERT, RAFAEL 8.2   S M 2 9 180 86 94
24 CB05047253 VALLS FONTANALS, LUIS 6.6   S M 2 7 180 90 90
24 CB66120727 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 5   S M 2 5 180 95 85
28 CB18226914 PUIG TORROELLA, MARTI 10.8   S M 2 12 182 95 87
28 CB23121120 SOLA DE LA PUENTE, JAVIER 7.8   S M 2 9 182 95 87
30 CB08120026 GRANDE CEBALLOS, FRANCISCO 10.8   S M 2 12 183 95 88
30 CB01231693 FEU ROS, JOSEP JOAN 7.4   S M 2 8 183 95 88
32 CB23697769 BALAGUER XAUS, RAIMON 5.7   S M 2 6 187 97 90
33 CB76335247 GARCIA GARRIDO, LLUIS 7.2   S M 2 8 189 93 96
34 CB02120227 KERNER CASADO, KLAUS PETER 11   S M 2 13 190 104 86
35 CB00047337 SOLE GILI, SALVADOR 10.7   S M 2 12 191 98 93
36 CB44897829 ALTMAN, DIDIER 10.6   S M 2 12 192 96 96
37 CB96753226 VILLALLONGA DELGADO, JORDI 11.3   S M 2 13 193 92 101
38 CB00940862 GUINAR SABATE, ANTONI 11.9   S M 3 14 195 104 91
39 CB23047877 TERUEL BOLADERAS, JAVIER 17.3   S M 3 20 196 98 98
40 CB50268417 VENTURA PEREZ, RICARD 16.4   S M 3 19 198 104 94
41 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.3   S M 3 20 199 96 103
42 CB00822252 GARCIA-ELIAS COS, CARLOS 11.8   S M 3 14 201 102 99
43 CB76755782 GAIXAS QUEROL, JORDI 14.8   S M 3 17 204 99 105
44 CB00463213 PAHISSA MIR, XAVIER 13.7   S M 3 16 206 106 100
45 CB07906349 VALLES CASADEVALL, ANTONIO 20.2   S M 4 24 207 107 100
45 CB00913201 MAÑER VILA, SITO 13.4   S M 3 16 207 102 105
47 CB01276469 VIDE BUJAN, JOSEP 16.7   S M 3 19 209 107 102
48 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 16.7   S M 3 19 214 111 103
49 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 8   S M 2 9 Ret    
50 CB07118965 CASES TORM, RICARD 12.5   S M 3 14 Ret    

CLASIFICACION SCRATCH FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05115842 JOVER FONTANALS, CRISTINA 10.4 9.6 S F 2 12 167 87 80
2 CB05180830 TORRENS VALLHONRAT, MARIA 7.6   S F 2 9 168 85 83
3 CB22022395 GONZALEZ O'BRIEN CATALINA 4.7   S F 2 5 176 93 83
4 CB02005225 FERRET HERNANDEZ, INMACULADA 11.8   S F 3 13 177 88 89
5 CB04274328 MLATIATI , IRRENE 11.3   S F 2 13 179 89 90
6 CB01045932 VILA MANCHO,EMMA 12   S F 3 13 180 89 91
7 CB08120921 MENDEZ PINILLA, JOAQUINA 11.3   S F 2 13 182 91 91
8 CB23339671 CORRIUS RAMON, ANDRA 16.8   S F 3 19 188 93 95
9 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 16   S F 3 18 194 96 98
9 CB23119260 BARCELO PUIG, MARIA ANTONIA 14.5   S F 3 16 194 100 94
9 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 12.4   S F 3 14 194 97 97
12 CB23122271 ALONSO HERNANDEZ, MARIA DOLORES 15.8   S F 3 18 208 103 105
13 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 18.8   S F 4 21 210 103 107

CLASIFICACION SCRATCH +65 AÑOS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 10.2 9.6 S M 2 12 167 86 81
1 CB08275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 4.7   S M 2 5 167 86 81
3 CB22022395 GONZALEZ O'BRIEN CATALINA 4.7   S F 2 5 176 93 83
4 CB00358390 CARO GARCIA, ENRIQUE 10.4   S M 2 12 179 87 92
4 CBB1174225 SANCHEZ JESUS, ANTONIO 4.8   S M 2 5 179 86 93
6 CB08120921 MENDEZ PINILLA, JOAQUINA 11.3   S F 2 13 182 91 91
7 CB08120026 GRANDE CEBALLOS, FRANCISCO 10.8   S M 2 12 183 95 88
8 CB44897829 ALTMAN, DIDIER 10.6   S M 2 12 192 96 96
9 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.3   S M 3 20 199 96 103
10 CB07906349 VALLES CASADEVALL, ANTONIO 20.2   S M 4 24 207 107 100
11 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 18.8   S F 4 21 210 103 107

CLASIFICACION HCP INDISTINTA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01271002 VERGES BUENO, FCO. JAVIER 3.5 3.3 S M 1 4 143 70 73
1 CB05115842 JOVER FONTANALS, CRISTINA 10.4 9.6 S F 2 12 143 75 68
1 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 10.2 9.6 S M 2 12 143 74 69
4 CB05180830 TORRENS VALLHONRAT, MARIA 7.6   S F 2 9 150 76 74
4 CB08274915 QUIRANTE ESPAÑA, FELIPE 12.9   S M 3 15 150 74 76
4 CB23339671 CORRIUS RAMON, ANDRA 16.8   S F 3 19 150 74 76
7 CB05066829 MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE 2.2   S M 1 2 151 77 74
7 CB91231785 RILO MORALES, MARIANO 9.2   S M 2 10 151 75 76
7 CB02005225 FERRET HERNANDEZ, INMACULADA 11.8   S F 3 13 151 75 76
10 CB02084926 SAURET BONINO, CARLOS 8.4   S M 2 10 152 77 75
11 CB23179602 PUIG ESTEBAN, WALDO 4.4   S M 1 5 153 79 74
11 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 5.1   S M 2 6 153 77 76
11 CB04274328 MLATIATI , IRRENE 11.3   S F 2 13 153 76 77
14 CB01045932 VILA MANCHO,EMMA 12   S F 3 13 154 76 78
15 CB01048178 MASSO BARGUES, ANTONI 7.3   S M 2 8 155 77 78
15 CB00358390 CARO GARCIA, ENRIQUE 10.4   S M 2 12 155 75 80
17 CB08120921 MENDEZ PINILLA, JOAQUINA 11.3   S F 2 13 156 78 78
17 CB23047877 TERUEL BOLADERAS, JAVIER 17.3   S M 3 20 156 78 78
19 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.5   S M 1 4 157 76 81
19 CB08275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 4.7   S M 2 5 157 81 76
21 CB03048327 MORENO JIMENEZ, RAFAEL 3.8   S M 1 4 158 78 80
21 CB00338831 MARTINEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL 6.8   S M 2 8 158 83 75
21 CB18226914 PUIG TORROELLA, MARTI 10.8   S M 2 12 158 83 75
21 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 16   S F 3 18 158 78 80
25 CB08120026 GRANDE CEBALLOS, FRANCISCO 10.8   S M 2 12 159 83 76
25 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.3   S M 3 20 159 76 83
25 CB07906349 VALLES CASADEVALL, ANTONIO 20.2   S M 4 24 159 83 76
28 CB22025071 ESQUERRA GIMENO FERNANDO 3.7   S M 1 4 160 83 77
28 CB01048923 PEREZ-CALVO SOLER, MARIO J. 3.7   S M 1 4 160 83 77
28 CB18336047 SALAMANCA RIQUELME, MARIO GERMAN 4   S M 1 4 160 76 84
28 CB23175528 GUINART SABATE, JOSEP MARIA 4.9   S M 2 5 160 87 73
28 CB50268417 VENTURA PEREZ, RICARD 16.4   S M 3 19 160 85 75
33 CB05020059 URIACH TORELLO, ENRIQUE 4.9   S M 2 5 161 85 76
34 CB23119259 PASALODOS GILBERT, RAFAEL 8.2   S M 2 9 162 77 85
34 CB23119260 BARCELO PUIG, MARIA ANTONIA 14.5   S F 3 16 162 84 78
36 CB02012588 BEL WELSCH, ALBERTO 2.7   S M 1 3 163 77 86
36 CB02030584 GIRALT DASI, JUAN CARLOS 7.4   S M 2 8 163 83 80
38 CB23121120 SOLA DE LA PUENTE, JAVIER 7.8   S M 2 9 164 86 78
38 CB02120227 KERNER CASADO, KLAUS PETER 11   S M 2 13 164 91 73
40 CB22022395 GONZALEZ O'BRIEN CATALINA 4.7   S F 2 5 166 88 78
40 CB01014159 YMBERN MARSAL, JUAN M. 5.7   S M 2 6 166 88 78
40 CB05047253 VALLS FONTANALS, LUIS 6.6   S M 2 7 166 83 83
40 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 12.4   S F 3 14 166 83 83
44 CB01231693 FEU ROS, JOSEP JOAN 7.4   S M 2 8 167 87 80
44 CB00047337 SOLE GILI, SALVADOR 10.7   S M 2 12 167 86 81
44 CB96753226 VILLALLONGA DELGADO, JORDI 11.3   S M 2 13 167 79 88
44 CB00940862 GUINAR SABATE, ANTONI 11.9   S M 3 14 167 90 77
48 CB44897829 ALTMAN, DIDIER 10.6   S M 2 12 168 84 84
48 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 18.8   S F 4 21 168 82 86
50 CB02172800 BACH, PHILIPPE 3.6   S M 1 4 169 83 86
50 CBB1174225 SANCHEZ JESUS, ANTONIO 4.8   S M 2 5 169 81 88
52 CB66120727 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 5   S M 2 5 170 90 80
52 CB76755782 GAIXAS QUEROL, JORDI 14.8   S M 3 17 170 82 88
54 CB01276469 VIDE BUJAN, JOSEP 16.7   S M 3 19 171 88 83
55 CB23122271 ALONSO HERNANDEZ, MARIA DOLORES 15.8   S F 3 18 172 85 87
56 CB76335247 GARCIA GARRIDO, LLUIS 7.2   S M 2 8 173 85 88
56 CB00822252 GARCIA-ELIAS COS, CARLOS 11.8   S M 3 14 173 88 85
58 CB00463213 PAHISSA MIR, XAVIER 13.7   S M 3 16 174 90 84
59 CB23697769 BALAGUER XAUS, RAIMON 5.7   S M 2 6 175 91 84
59 CB00913201 MAÑER VILA, SITO 13.4   S M 3 16 175 86 89
61 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 16.7   S M 3 19 176 92 84
62 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 8   S M 2 9 Ret    
63 CB07118965 CASES TORM, RICARD 12.5   S M 3 14 Ret    
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020