Clasificaciones



SOCIALS/CLASIFICACIN_CTO_DEL_CLUB



CLASIFICACIóN SCRATCH MASCULINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07500488 TORRADO BARDES, ALBERTO 1.9   M M 1 2 77 77
2 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.7   S M 1 4 79 79
3 CB07025032 RIBOT SERRA, FELIX 4.3 4.4 S M 1 5 82 82
3 CB07807184 VILANOVA DOLCET, POL 4.3 4.4 J M 1 5 82 82
5 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 5.1   S M 2 6 83 83
6 CB07775914 MARTINEZ MESA, MANUEL 8.6   S M 2 10 85 85
7 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.7   S M 2 10 86 86
8 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 10.4 10 S M 2 12 87 87
9 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 8.3 8.4 M M 2 10 88 88
10 CB07920911 LLORENS SOLA, MARC 10.3   C M 2 12 89 89
10 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 4.8 4.9 M M 2 5 89 89
12 CB07334103 TEIXIDOR SIBILS, ALEX 11.1   M M 2 13 90 90
12 CB07774887 DORADO POLA, ALBERTO 9.5 9.6 C M 2 11 90 90
14 CB07883762 GIMENEZ CHUECA, IGNACIO 9.4 9.5 J M 2 11 91 91
14 CB07022457 SERRANO FENOLLOSA, GONZALO 5.4 5.5 S M 2 6 91 91
16 CB07957663 LAMB, RICHARD 6.5 6.6 S M 2 7 92 92
16 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 6.4 6.5 M M 2 7 92 92
18 CB76884945 MARTINEZ PENDON, JOSE 9.9 10 S M 2 12 93 93
18 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 7.8 7.9 S M 2 9 93 93
20 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.3 10.4 S M 2 12 94 94
20 CB07335709 BARRADO FABREGAS, ALEX 8.6 8.7 M M 2 10 94 94
22 CB07334308 VILANOVA PARERA, LLORENÇ 12.1 12.2 S M 3 15 96 96
23 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 11.9 12 S M 3 14 98 98
24 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 16.6 16.7 M M 3 20 99 99
25 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 11.1 11.2 S M 2 13 100 100
25 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 10 10.1 S M 2 12 100 100
27 CB07798587 KEATING, PAUL 15.3 15.4 S M 3 19 101 101
28 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 19.5   S M 4 24 102 102
29 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17 17.1 S M 3 21 103 103
30 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 14.3 14.4 S M 3 17 104 104
30 CB07339352 AROLA CASTILLO, GUILLERMO 12 12.1 M M 3 14 104 104
32 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 19.5 19.6 A M 4 24 107 107
32 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15 15.1 S M 3 18 107 107
34 CB07047151 BOQUE ROCA, XAVIER 13.3 13.4 S M 3 16 108 108
35 CB07906349 VALLES CASADEVALL, ANTONIO 20 20.1 S M 4 25 115 115
36 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.7 24.8 S M 4 31 116 116
37 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 16.9 17 S M 3 21 Ret  
37 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 17.5   S M 3 22 N.P  
37 CB07911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS 12.8   S M 3 16 N.P  
37 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 10.3   M M 2 12 N.P  
37 CB02334404 CHIVITE RUIZ, IGNACIO 5.4   M M 2 6 N.P  

CLASIFICACIóN SCRATCH FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07773186 DORADO URRENGOECHEA, TERESA 4.3 4.4 J F 1 5 84 84
2 CB07920929 LLORENS SOLA, LAIA 10.2 10.3 C F 2 12 93 93
3 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 11.5 11.6 S F 3 13 96 96
4 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 10.1 10.2 S F 2 12 99 99
5 CB07760337 CARDELLACH DE MIR, INES 16.5 16.6 J F 3 19 102 102
6 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 21.5 21.6 S F 4 25 107 107
7 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 18.6 18.7 S F 4 22 113 113
8 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 24 24.1 S F 4 28 115 115
9 CB07805555 SERRANO VICENTE, NATALIA 30.3   C F 5 35 123 123
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020