Clasificaciones



SOCIALS/CLASSIFICACI CAMPIONAT DEL CLUB 2018



CLAS. FEMENINA SCRATX

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07018251 OMEDES MOTA, MARIONA 6.4 6.5 M F 2 7 89 89
2 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 11.7   S F 3 14 90 90
2 CB07773186 DORADO URRENGOECHEA, TERESA 8.1 8.2 C F 2 9 90 90
4 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.2   S F 3 18 93 93
5 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.3 11.4 S F 2 13 95 95
6 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 13.1 13.2 S F 3 15 96 96
7 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.3 16.4 S F 3 19 102 102
8 CB07181644 PURTI SABATES, EVA 23.1 23.2 S F 4 27 121 121
9 CB00016076 BEL VIDAL, PATRICIA 5.7   M F 2 7 N.P  

CLAS. MASCULINA SCRATX

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07500488 TORRADO BARDES, ALBERTO 1.9 1.7 M M 1 2 74 74
2 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 4.1 4 M M 1 4 77 77
3 CB07025032 RIBOT SERRA, FELIX 4   M M 1 4 79 79
4 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 4.4   J M 1 5 80 80
5 CB07086745 NIETO MASERO, JAVIER 2.2 2.3 M M 1 2 82 82
6 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.4 3.5 S M 1 4 83 83
7 CB07225845 PONT PURTI, BORJA 6.5 6.6 M M 2 7 85 85
8 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 12.4 11.5 M M 3 15 86 86
9 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10.7   S M 2 13 87 87
9 CB07821122 CARBONELL CASTELLON, XAVIER 9.9   M M 2 12 87 87
11 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 8.7 8.8 M M 2 10 89 89
12 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.2 11.3 S M 2 13 90 90
12 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.8 9.9 S M 2 12 90 90
14 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.6 9.7 S M 2 11 91 91
15 CB07915686 BOUANA, STEFANO 9.7 9.8 M M 2 12 92 92
15 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.4 10.5 S M 2 12 92 92
17 CB00819122 CARBONELL FAULL, ROGER 12.5 12.6 J M 3 15 96 96
17 CB07335709 BARRADO FABREGAS, ALEX 8.7 8.8 M M 2 10 96 96
17 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 6.8 6.9 M M 2 8 96 96
20 CB07640160 INSENSER BRUFAU, ORIOL 18.4   S M 3 23 98 98
20 CB07025677 GUAL MARFA, PEDRO 13.7   M M 3 17 98 98
20 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 13.4 13.5 S M 3 16 98 98
23 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.3 17.4 S M 3 21 99 99
23 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15 15.1 S M 3 18 99 99
25 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 13.7 13.8 M M 3 17 102 102
26 CB00268936 FAJA MASOS, MARTI 15.9 16 S M 3 19 103 103
26 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 15 15.1 M M 3 18 103 103
28 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 19.3 19.4 M M 4 24 105 105
28 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 15.9 16 S M 3 19 105 105
30 CB07118107 SIERRA GARCIA, EMIGDIO 13.8 13.9 S M 3 17 106 106
30 CB07047151 BOQUE ROCA, XAVIER 12.2 12.3 S M 3 15 106 106
32 CB07650162 CASES POLO, JAVI 18.6 18.7 J M 4 23 107 107
32 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.3 18.4 S M 3 23 107 107
34 CB00640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.6 14.7 S M 3 18 108 108
35 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.3 18.4 S M 3 23 113 113
36 CB00229910 FRESCO MOLINA, ALBERTO 25.9 26 S M 4 32 119 119
37 CB00229242 GALINDO PEREZ, BRUNO 23.3 23.4 M M 4 29 128 128
38 CB07806596 RIBOT SOLER-CABOT, PABLO 29.1   A M 5 33 129 129
39 CB07014349 BEL VIDAL, IGNACIO 4.1 4.2 S M 1 4 Dsc  
39 CB18116875 RUBIO GARCIA, JORGE 16.6 16.7 M M 3 20 Ret  
39 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 14.7 14.8 M M 3 18 Ret  
39 CB00821898 DENAT, ALAIN 19.6   S M 4 24 N.P  
39 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 10.3   M M 2 12 N.P  
39 CB00907771 ROVIRA VICTORIA, ALBERT 9.4   M M 2 11 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020